Yutong ZK6126MCQA9 - гибридный автобус
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: Yutong ZK6126MCQA9 - гибридный автобус
Схема работы гибридного двигателя:

Дополнительные опции: Yutong ZK6126MCQA9 - гибридный автобус
- Двойной стеклопакет
- Одинарное стекло серого цвета
- Двойное стекло серого цвета
- Шины Michelin
- Кондиционер
- Пневмоподвеска
- АКПП Allision T325R
- Полузакрытая кабина
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- датчики парковки 4 шт. (2 перед, 2 зад или 4 зад)
- датчики парковки 8 шт. (4 перед, 4 зад)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- "Сигн. Starline и брелок с двусторонней связью и
- ЖК-дисплеем + установка"
- Комплект центрального замка + установка
- CD/MP3 проигрыватель + 4 динамика + установка
- DVD магнитола + установка
- Монитор 15" + установка
- Монитор 19" + установка
- CD Чейнджер + установка
- Автомобильный навигатор + установка
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Гидравлические телескопические амортизаторы
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- ГЛОНАСС
Гарантия и обслуживание: Yutong ZK6126MCQA9 - гибридный автобус
На данную модель предоставляется гарантия 1 год или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия от сквозной коррозии 5 лет.
Межсервисный пробег по замене масла в двигателе 16 000 км.
Ниже представлен перечень работ, выполняемых при ТО, связанных с заменой масла. Также рекомендуется проводить регулярную проверку основных узлов на официальных СТО "Yutong" между нижеприведенными пробегами.
Операции: П - проверка; С - смазка; Р - регулировка, подтяжка; З - замена
| Перечень выполняемых операций | 16 000 км | 32 000 км | 48 000 км |
|---|---|---|---|
| Двигатель (Cummins) | |||
| Воздушный фильтр* | З | З | З |
| Масло в двигателе | З | З | З |
| Топливный фильтр тонкой очистки | З | З | З |
| Топливный фильтр предварительной очистки | З | З | З |
| топливный фильтр-сепаратор | - | - | З |
| Слив отстоя из топливного фильтра-сепаратора | Р | Р | Р |
| Охлаждающая жидкость | П | П | З |
| Шланги, патрубки двигателя и нагнетателя | П | П | П |
| Герметичность топливопровода | П | П | П |
| Регулировка клапанов | - | Р | - |
| Ремни приводов | П | П | П |
| Головка блока цилиндров и коллекторы | Р | Р | Р |
| Электролит АКБ | П | П | П |
| Выпускная система | П | П | П |
| Обороты ХХ, дымность выхлопа | П | П | П |
| Сцепление и трансмиссия | |||
| Свободный ход педали сцепления | П | П | П |
| Жидкость в гидроприводе сцепления | П | П | З |
| Смазка выжимного подшипника сцепления | С | С | С |
| Масло в КПП | П | П | З |
| Тормозная система | |||
| Ход педали | П | П | П |
| Рабочий и стояночный тормоз | П | П | П |
| Герметичность тормозной системы | П | П | П |
| Тормозные камеры | - | - | П |
| Штоки тормозных камер | - | - | П |
| Смазка передних и задних автоматических регуляторов тормозных зазоров ("трещотки") | С | С | С |
| Смазка передних и задних тормозных кулачковых валов | С | С | С |
| Работа тормозных клапанов | - | - | П |
| Износ колодок | П | П | П |
| Тормозные барабаны | - | - | П |
| Фильтр масловлагоотделителя | З | З | З |
| Впускной, выпускной и перегрузочный клапаны | - | - | П |
| Система ABS | - | - | П |
| Рулевое управление | |||
| Рулевые тяги и наконечники шаровых опор | П | П | П |
| Смазка соединений в рулевом механизме | С | С | С |
| Рулевой редуктор проверка/регулировка | П | П | Р |
| Сошки рулевого управления | - | - | П |
| Шкворни | - | - | П |
| Угол поворота колес | - | - | П |
| Насос гидроусилителя руля | - | - | П |
| Развал-сходимость передних колес | - | - | П |
| Жидкость в гидроусилителе | П | П | З |
| Подвеска | |||
| Амортизаторы | П | П | П |
| Листовые рессоры | П | П | П |
| Шприцевание подвески | С | С | С |
| Подтяжка болтов подвески | - | - | Р |
| Подтяжка стремянок | Р | Р | Р |
| Кронштейны | П | П | П |
| Крепления стабилизаторов | П | П | П |
| Работа клапанов | - | - | П |
| Втулки с заменой при необходимости | - | - | П |
| Ведущий вал | |||
| Люфты соединений | П | П | П |
| Смазка шлицевых соединений | С | С | С |
| Смазка подшипников крестовин | С | С | С |
| Люфты в подшипниках | - | - | П |
| Износ шлицевого соединения | - | - | П |
| Масло в дифференциале, прочистка сопуна | П | П | З |
| Оси и колеса | |||
| Диски колес, шины | П | П | П |
| Прочистка ступицы колеса, добавление смазки | С | С | С |
| Перестановка колес | Р | Р | Р |
| Подшипники ступиц колес | П | П | П |
| Дополнительные операции | |||
| Дверные замки, петли, пневмодержатели | П | П | П |
| Крепление кресел, полок, поручней | П | П | П |
| Стеклоочистители | П | П | П |
| Осветительные приборы | П | П | П |
| Смазка оси площадки компрессора кондиционера | С | С | С |
| Кондиционер и отопители | П | П | П |
* - Периодичность замены определяется условиями эксплуатации.
Смазочные материалы
| Место смазки | Наименование материала | Тип | сорт |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Shell Rimula | SAE 15W/40 | CF-4/CF |
| Трансмиссия | Shell Spirax | SAE 85/W90 | APIGL-5 |
| Главная передача | Shell Spirax | SAE 85/W90 | APIGL-5 |
| АККП | Shell Donax | Dexron-2 | Dexron-2 |
| ГУР | Shell Donax | Dexron-2 | Dexron-2 |
| Гидравлическое сцепление | Тормозная жидкость | 901-4 | DOT-4 |
| Все подшипники и шарниры и т.д. | Shell Retinax | HD-2 |
Вопрос-ответ: Yutong ZK6126MCQA9 - гибридный автобус
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.
Преимущества данного автобуса: более высокий, чем в обычном автобусе, уровень комфорта, высокая степень экологичности, экономия дизельного топлива. Модель выпускается в трех вариантах длины, в зависимости от чего пассажировместимость модификаций может составлять от 50 до 120 пассажиров. Автобус низкопольный, имеет две двустворчатых двери, вместительный удобный салон.
- Внешняя зарядка от электросети. Максимальная мощность электроустановки – 110кВт.
- Позволяет экономить до 17% дизельного топлива.
- Аккумуляторы – литий-ионные 16шт.
Преимущества гибридной силовой установки налицо: приличная экономия топлива (до 17%) и высокая экологичность (значительное снижение вредных выбросов, о чем говорит и отсутствие черных выхлопов при движении автобуса). 16 литий-ионных аккумуляторов Юйтун могут подзаряжаться как от внешнего источника тока, так и прямо в процессе езды. Yutong ZK6126MCQA9 – перспективная модель, отличающаяся от своих предшественников кроме инновационного оборудования еще и повышенным уровнем комфорта, что точно не останется без внимания пассажиров.




