Iveco Daily с выносной дверью Revar
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: Iveco Daily с выносной дверью Revar
| Двигатель | Дизель 146 л.с. |
|---|---|
| Объём бака | 80 л |
| КПП | 6-ступенчатая, механическая. |
| Тормозная система | 2-х контурная с вакуумным усилителем, все тормозные механизмы – дисковые, ABS с электронной системой распределения тормозных усилий. |
| Допустимая полная масса а/м, (кг) | 4950. |
| Рулевое управление | С гидроусилителем. |
| Оснащение салона | Внутренняя отделка композитными панелями , (травмобезопасная импортная «сэндвич панель» Zenobond на алюминиевой основе (с 2-х сторон) с полимерным наполнителем и автомобильной тканью, крепеж Wurth; потолочный аварийный выход; напольное противоскользящее покрытие салона; поручни; боковая подножка. |
| Сидения | Пассажирские сиденья пластиковые с тканевыми вставками. |
| Остекление | Полное остекление кузова (вклеенные стёкла, резиновые уплотнители) 2-е форточки. |
| Система отопления и вентиляции | Конвекторный отопитель. |
| Электрооборудование | Дежурное освещение; освещение салона (3 плафона). |
Комплектация:
- Салонное зеркало заднего вида
- Запирающее устройство задних дверей
Дополнительные опции: Iveco Daily с выносной дверью Revar
- Кондиционер (10кВт)
- Индивид. разводка подачи воздуха (через полки)
- Автономный отопитель салона
- Автономный обогреватель (догреватель) двигателя
- Багажные полки в длину салона
- Багажные полки с сервис блоками (освещение)
- Шторки на окнах
- Тонировка стёкол (боковые и задние)
- Откидыв. сиденья с подлокотниками (11 шт)
- Столики в спинках сидений
- Завод. цвет (синий, серебристый, красный, черный
- Улучшенная обивка салона (без водительский кабины)
- Сигнализация с центральным замком
- Обивка сидений вод. кабины в тон обивки салона
- Двухточечные ремни безопасности
- ГЛОНАСС
Гарантия и обслуживание: Iveco Daily с выносной дверью Revar
На данную модель предоставляется гарантия 2 года, без ограничения пробега.
Межсервисный пробег по замене масла в двигателе 20 000 км.
| Наименование работ | 10000 км | 30000 км | 90000 км |
|---|---|---|---|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ | |||
| Замена моторного масла | + | + | + |
| Замена масляного фильтра | - | + | + |
| Замена топливного фильтра | - | + | + |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов | - | + | + |
| Замена фильтра грубой очистки топлива | - | - | + |
| Замените масла в коробке передач | - | - | + |
| Замена масла в картере заднего моста | - | - | + |
| ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ | |||
| Проверка состояния различных приводных ремней | - | + | + |
| Замена различных приводных ремней | - | - | + |
| Замена ремня привода распредвала | - | - | + |
| Замена свечей накаливания системы предпускового подогрева | - | - | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНИЗУ ПОД ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ | |||
| Проверка состояния чехлов шарниров механизма рулевого управления | - | + | + |
| Проверка износа тормозных дисков и колодок | - | + | + |
| Очистка сапуна картера заднего моста | - | - | + |
| Проверка крепления картера механизма рулевого управления | - | - | + |
| Проверка состояния тяг и шарниров рулевого управления, рулевой колонки | - | - | + |
| Проверка крепления карданных шарниров к фланцам | - | - | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В КАБИНЕ | |||
| Проверка хода рычага стояночного тормоза | - | + | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Регулировка направления света фар | - | - | + |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| Проверка электронного блока управления двигателем (EDC) при помощи диагностической системы Modus(только автомобили с двигателями, оборудованными системой распределенного впрыска Common Rail) | - | - | + |
| ПРОЧИЕ ПРОВЕРКИ | |||
| Открытие и закрытие крышки капота, снятие и установка защиты двигателя | + | + | + |
| ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД | |||
| Управляемость автомобиля | + | + | + |
| Проверка работы автомобиля в движении | - | + | + |
Вопрос-ответ: Iveco Daily с выносной дверью Revar
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.
Iveco Daily с выносной дверью Revar
Автобус оборудован дизельным 146-сильным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, рамная конструкция кузова. Рама отличается жесткостью конструкции и высокой степенью надежности; у автобуса хорошая управляемость и поворотные способности, надежный стальной кузов, устойчивый, благодаря специальному покрытию, к коррозии. Салон – достаточно просторный для своего класса, в чем можно убедиться, изучив на сайте неплан фото этой модели.


