Эталон БАЗ А079.34
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос - ответ |
Технические характеристики: Эталон БАЗ А079.34
| КПП | ТАТА G-40, 5-ступенчатая, механическая. |
|---|---|
| Рулевое управление | ZF, с гидроусилителем. |
| Тормозная система | Пневматическая; двухконтурный с АВС. |
| Подвеска | Передняя: Зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: Зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Шины | 215/75 R17,5. |
| Сидения | Мягкие регулируемые. |
| Система отопления и вентиляции | Автономная от жидкостного отопителя "WEBASTO". |
Комплектация:
- Полки
- Аудио системы
- Шторки на окнах
- Ремни безопасности
Дополнительные опции: Эталон БАЗ А079.34
- Автономный отопитель салона Eberschpecher (4 кВт)
- Предпусковой подогреватель
- 2-х точечные ремни безопасности в салоне
- 2-х точечные инерционные ремни безопасности
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- CD/MP3 проигрыватель + 4 динамика + установка
- DVD магнитола + установка
- Монитор 15" + установка
- Монитор 19" + установка
- CD Чейнджер + установка
- Автомобильный навигатор + установка
- Кнопка остановки по требованию + установка
- Тахограф 2400 (установка, подключение, настройка)
- Моноблок - кондиционер, вмонтированный в крышу 10 кВт + установка
- Тонировка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Датчики парковки
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- Сигн. Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Установка динамиков в багажных полках (спереди)
- Установка динамиков в багажных полках (сзади)
- Установка динамиков над лобовым стеклом
- Установка динамиков над задним стеклом
- Установка автомагнитолы и антенны
- Установка громкой связи
- Установка видеодвойки (с кронштейном)
- Установка шторок с кронштейнами
- Установка прикуревателя
- Оклейка боковых карт автобуса тканью
- Оклейка потолка автобуса тканью
- Оклейка передних и задних видимых стоек кузова тканью
- Установка багажных полок в салоне оклеенных тканью с поручнями
- Поручни на багажные полки
- Установка дополнительного поручня на пневмо-дверь
- Установка одного комплекта валиков на поручни
- Изготовление чехлов на сиденья
- Тонирование стекла
- Установка сиденья водителя повышенной комфортности на пневмо-подушке, тип «Пилот»
- Установка сиденья водителя c подголовником, 3-х точ. ремнем (Huroglu Automotive)
- Установка сиденья кондуктора «ТАТА»
- Установка принудительной вентиляции
- Установка подлокотников
- Установка дополнительного сиденья (полумягкое)
- Установка дополнительного сиденья (мягкое нерегулируемое)
- Установка дополнительного сиденья (мягкое регулируемое)
- Изменение вариантов покраски
- Установка светотехники нового образца (рестайлинг фар)
- Установка комплекта шин «Goodyear» (RHS – 3 шт) (рулевые +запасное) (RHS – 4 шт) (задние)
- Установка комплекта шин «SAVA» (A3 – 3 шт) (рулевые +запасное) (O3 – 4 шт) (задние)
- Приподнятый пол автобуса («подиум»)
- ГЛОНАСС
Гарантия и обслуживание: Эталон БАЗ А079.34
На данную модель всем клиентам предоставляется бесплатная дисконтная карта на техническое обслуживание и запчасти. Более подробную информацию уточняйте у менеджеров по тел.: (495) 225-28-26; 8-800-250-28-26 (звонок бесплатный) или e-mail: info@neoplan.ru
На данную модель предоставляется гарантия 2 года или 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Межсервисный пробег по замене масла в двигателе 9 000 км.
Работы, выполняемые по талонам технического обслуживания:
Условные обозначения:
"+" - работы, которые выполняются при очередном обслуживании;
"++" - работы, которые выполняются через одно обслуживание;
"+++" - работы, которые выполняются через два обслуживания;
"++++" - работы, которые выполняются через три обслуживания;
"-" - работы не выполняются.
| Операции обслуживания | Каждые 1000 км (выполняются собственником автобуса) | Единовременно через 3000 км | Каждые 9000 км | Каждые 18000км | Сезонное обслуживание (2р. в год). |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Проверить: | |||||
| состояние и герметичность систем охлаждения, питания, смазки | + | + | + | + | - |
| плотность охлаждающей жидкости | - | - | - | - | + |
| уровень охлаждающей жидкости | + | + | + | + | - |
| работу термостата | - | - | - | + | - |
| работу привода ТНВД | - | - | - | + | - |
| ТНВД и форсунки | - | - | - | +++ | - |
| угол опережения впрыска | - | - | - | +++ | - |
| герметичность впускного тракта | - | + | - | + | - |
| герметичность выпускного тракта | - | + | - | + | - |
| уровень масла в картере двигателя | + | - | + | + | - |
| состояние опор двигателя | - | - | - | + | - |
| Проверить крепления: | |||||
| двигателя к раме | + | + | - | + | - |
| масляного картера двигателя | - | + | - | + | - |
| состояние опор двигателя | - | - | - | + | - |
| шкивов коленчатого вала, водяного насоса, вентилятора, насоса гидро-пневмоусилителя руля | - | + | - | + | - |
| выпускного коллектора, турбокомпрессора, труб системы, выпуска отработанных газов, моторного тормоза, глушителя | - | + | - | + | - |
| впускного коллектора, труб впускного тракта, воздушного фильтра | - | + | - | + | - |
| фильтра отстойника, фильтра грубой очистки и фильтра тонкой очистки топлива, топливного насоса | - | + | - | + | - |
| радиатора, водяного насоса, корпуса термостата и радиатора промежуточного охлаждения воздуха | - | + | - | + | - |
| Отрегулировать: | |||||
| натяжение ремней привода генератора и водяного насоса | - | + | + | + | - |
| натяжение ремней привода насоса гидроусилителя руля | - | + | + | + | - |
| зазор между клапанами и коромыслами | - | + | - | + | - |
| Очистить: | |||||
| патрубки впускного коллектора | - | - | - | + | - |
| дроссельный клапан мoторного тормоза | - | - | - | + | - |
| систему вентиляции картера двигателя | - | - | - | + | - |
| сеточку топливозаборника топливного бака | - | - | - | + | - |
| систему охлаждения от накипи и загрязнения | - | - | - | ++++ | - |
| Заменить: | |||||
| первый фильтрующий элемент воздушного фильтра | - | - | - | + | - |
| второй фильтрующий элемент воздушного фильтра | после трех замен первого фильтрующего элемента | ||||
| фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | - | - | - | + | - |
| фильтр-отстойник топлива | - | - | - | + | - |
| фильтрующий элемент первой секции фильтра тонкой очистки топлива | - | - | + | + | - |
| фильтрующий элемент второй секции фильтра тонкой очистки топлива | - | - | - | + | - |
| масло в картере двигателя | - | + | + | + | - |
| фильтрующий элемент масляного фильтра | - | + | + | + | - |
| охлаждающую жидкость в системе охлаждения | - | - | - | ++++ | - |
| приводные ремни вентилятора, генератора, насоса и гидроусилителя руля | - | - | - | ++++ | - |
| Смазать: | |||||
| подшипники водяного насоса системы охлаждения двигателя | - | - | +++ | - | - |
| шарниры механизма изменения подачи топлива | - | + | - | + | - |
| шарниры привода горного тормоза | - | + | + | + | - |
| Слить отстой: | |||||
| с топливного бака | - | - | - | - | + |
| с фильтра отстойника | + | + | + | + | + |
| Трансмиссия | |||||
| Проверить уровень: | |||||
| масла в картере коробки передач | + | - | + | + | - |
| масла в картере заднего моста | + | - | + | + | - |
| тормозной жидкости в бачке привода сцепления | + | + | + | + | - |
| Проверить: | |||||
| состояние и герметичность гидропневмопривода сцепления, коробки передач, картера заднего моста | + | + | + | + | - |
| работу коробки передач | - | + | + | + | - |
| крепление коробки передач к картеру сцепления и ее внешних деталей | - | + | - | + | - |
| высоту педали сцепления | - | + | - | +++ | - |
| свободный ход педали сцепления | - | + | + | + | - |
| крепление фланцев карданных валов | + | - | - | + | - |
| крепление хомута подвесного подшипника | + | - | - | + | - |
| крепление фланца ведущей шестерни заднего моста | - | - | - | + | - |
| люфт в шарнирах и в шлицевом соединении карданной передачи | - | - | - | + | - |
| состояние гофрированного резинового уплотнения шлицевого соединения карданного вала | - | - | + | + | - |
| состояние резиновой подушки промежуточной опоры | - | - | + | + | - |
| Очистить: | |||||
| сапуны коробки передач и заднего моста | - | - | - | + | - |
| Смазать: | |||||
| фетровое кольцо муфты выжимного подшипника сцепления | - | + | + | + | - |
| подшипник промежуточной опоры карданного вала | + | + | + | + | - |
| шлицевое соединение карданного вала | - | + | + | + | - |
| крестовины карданного вала | + | + | + | + | - |
| шарнирные пальцы привода сцепления | - | + | - | + | - |
| шаровую опору вилки сцепления | - | - | - | +++ | - |
| концы шарообразных пальцев вилки сцепления | - | - | - | + | - |
| Заменить: | |||||
| масло в картере коробки передач | - | + | - | ++ | - |
| масло в картере заднего моста | - | + | - | ++ | - |
| тормозную жидкость в гидроприводе сцепления | - | - | - | - | ++++ |
| Ходовая часть | |||||
| Проверить: | |||||
| регулировку подшипников ступиц передних колес | - | + | - | + | - |
| регулировку подшипников колес задних колес | - | + | - | + | - |
| состояние шин и дисков колес | + | + | + | + | - |
| схождение передних колес | - | - | - | + | - |
| Проверить затяжку: | |||||
| гаек колес и гаек шпилек полуосей | + | + | + | + | - |
| гаек стремянок рессор и шарниров подвески | + | + | - | + | - |
| верхних и нижних креплений амортизаторов передней и задней подвесок | + | + | - | + | - |
| крепление стабилизаторов поперечной устойчивости | + | + | - | + | - |
| Выполнить: | |||||
| перестановку и балансирование колес | - | - | - | + | - |
| Проверить и, при необходимости, заменить: | |||||
| втулки амортизаторов | - | - | - | + | - |
| втулки рессор | - | - | - | + | - |
| Смазать: | |||||
| пальцы передних и задних рессор | + | + | + | + | - |
| подшипники ступиц передних и задних колес | - | - | - | + | - |
| Рулевое управление | |||||
| Проверить: | |||||
| уровень масла в расширительном бачке насоса гидроусилителя руля | + | + | + | + | - |
| герметичность гидравлической системы рулевого механизма | + | + | + | + | - |
| люфты шарниров рулевых тяг | + | + | + | + | - |
| затяжку гайки сошки | + | + | - | ++ | - |
| крепление шарниров рулевых тяг | + | - | - | + | - |
| крепление картера рулевого механизма | - | + | - | + | - |
| люфт рулевого колеса и рулевого механизма | + | + | + | + | - |
| крепление насоса гидроусилителя руля | - | + | - | + | - |
| Смазать: | |||||
| поворотные шкворни | + | + | + | + | - |
| шарниры рулевых тяг | + | + | + | + | - |
| Заменить: | |||||
| масло в системе гидроусилителя руля | - | - | - | ++++ | - |
| фильтрующий элемент бачка системы гидроусилителя руля | - | - | - | ++++ | - |
| Тормозная система | |||||
| Проверить: | |||||
| состояние и герметичность пневмопровода рессор | + | + | + | + | + |
| правильность работы системы АБС | - | + | + | + | + |
| состояние тормозных накладок передних и задних тормозных механизмов | - | - | + | + | + |
| состояние тормозных барабанов | - | - | - | + | + |
| Проверить крепления: | |||||
| ресиверов и тормозных камер передних и задних колес | - | + | - | + | - |
| Смазать: | |||||
| оси тормозных колодок | + | + | - | + | - |
| втулки валов разжимных кулаков | + | + | + | + | - |
| рабочую поверхность кулаков | - | + | - | + | - |
| регулировочный рычаг | + | + | - | + | - |
| ось педали тормозов | - | + | - | + | - |
| Заменить: | |||||
| диафрагмы тормозных камер | - | - | - | ++++ | - |
| шланги к тормозным камерам | - | - | - | ++++ | - |
| фильтрующий элемент влагомаслоотделителя | - | + | - | - | ++++ |
| Электрооборудование | |||||
| Аккумуляторная батарея: | |||||
| очистить батарею от грязи | + | - | - | - | - |
| проверить крепление батарей и надежность контакта наконечников проводов с выводами батарей | + | - | - | - | - |
| проверить уровень электролита | - | + | + | + | - |
| проверить плотность электролита | - | + | - | + | + |
| проверить вентиляционные отверстия | - | - | - | + | - |
| Генератор: | |||||
| очистить от грязи | + | - | - | - | - |
| проверить крепление генератора | - | + | - | + | - |
| проверить крепление проводов к клеммам генератора | - | + | + | + | - |
| проверить состояние щеток | - | - | - | +++ | - |
| очисть щеткодержатель и контактные кольца генератора | - | - | - | +++ | - |
| Стартер: | |||||
| проверить крепление стартера к двигателю | - | + | - | + | - |
| проверить крепление проводов к клеммам стартера | - | + | + | + | - |
| проверить затяжку стяжных шпилек | - | - | - | + | - |
| проверить состояние щеток | - | - | - | +++ | - |
| очисть щеткодержатель и коллектор | - | - | - | +++ | - |
| смазать шлицевую часть, добавить в масляные резервуары капли масла | - | + | - | + | - |
| проверить состояние контактов реле стартера | - | - | - | +++ | - |
| Стеклоочистители: | |||||
| проверить крепление проводов к клеммам стеклоочистителя | - | + | + | + | - |
| смазать оси привода, подшипники тяг | - | - | - | + | - |
| Система освещения и сигнализации: | |||||
| проверить крепление и работу светосигнальных приборов, ламп щитка приборов, указатели поворота и звукового сигнала | + | - | - | ++ | - |
| проверить крепление и работу фар, отрегулировать фары | + | - | - | ++ | - |
| проверить крепление маяков, протереть внутреннюю поверхность маяка, рефлектор, смазать ось червячного провода | - | - | - | - | + |
| Кузов | |||||
| Проверить: | |||||
| крепление кузова к лонжеронам шасси | - | + | - | ++ | - |
| крепление сидений | + | - | - | - | - |
| крепление зеркал | + | - | - | - | - |
| крепление обогревателя салона | - | + | - | ++ | - |
| крепление поручней | + | - | - | - | - |
| крепление дверей | - | - | - | ++ | - |
| крепление багажных дверок | - | - | - | + | - |
| крепление аварийно-вентиляционного люка | - | - | - | ++ | - |
| крепление подогревателя и элементов отопления | - | - | - | + | - |
| герметичность подогревателя, радиаторов обогревателей | - | + | - | ++ | - |
| герметичность пневмопривода двери | - | + | + | + | - |
| работу открывания-закрывания двери | - | - | - | + | - |
| работу аварийного открывания двери | - | + | + | + | - |
| работу автономного обогревателя | - | - | - | - | + |
| Очистить: | |||||
| салон, багажные отсеки | - | - | + | + | - |
| обогреватели салона, жидкостный подогреватель, трубопроводы системы отопления | - | - | + | + | - |
| Смазать: | |||||
| замки, их приводы и навесы двери | - | + | - | +++ | - |
| опоры служебной двери | - | + | - | + | - |
| замок, его привод и петли капота | - | + | - | +++ | - |
Вопрос - ответ: Эталон БАЗ А079.34
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.
Автобус Эталон БАЗ А079.34 – средний вариант между категорией больших туристических автобусов и городских маршрутных такси. В автобусе есть все, чтобы пассажиры не уставали от продолжительной дороги: багажные полки, мягкие регулируемые кресла с высокими спинками, возможность полного оборудования аудио- и видеоаппаратурой и т.д. Вместе с тем, автобус компактен и хорошо управляем на улицах с плотным потоком транспорта.
Продажа Эталон в Транспортном Центре.





